<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OMCap &#38; SES Berlin 2012</title>
	<atom:link href="http://www.omcap.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.omcap.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 11:35:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>OMCap 2012 am 11. Oktober 2012 &#8211; mit Seminarreihe am Vortag &#8211; jetzt Early Bird Ticket kaufen!</title>
		<link>http://www.omcap.de/news/ticketverkauf-gestartet</link>
		<comments>http://www.omcap.de/news/ticketverkauf-gestartet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMCap Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[OMCap 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omcap.de/?p=7174</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort können die Early Bird Tickets für unsere Konferenz im Kosmos am 11. Oktober gekauft werden. Wie versprochen haben wir ein ganz besonderes Vorprogramm geplant: Zusätzlich zu den über 40 Sessions gibt es erstmals eine Seminarreihe, die sich wirklich sehen lassen kann. Mit bis zu maximal 25 Teilnehmernn wird sich intensiv mit Linkmarketing, Conversion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort können <a href="/omcap-2012/anmeldung">die Early Bird Tickets</a> für unsere Konferenz im Kosmos am 11. Oktober gekauft werden. Wie versprochen haben wir ein ganz besonderes Vorprogramm geplant: Zusätzlich zu den über 40 Sessions gibt es erstmals <a href="http://www.omcap.de/omcap-2012/seminare/" title="Seminare">eine Seminarreihe</a>, die sich wirklich sehen lassen kann. Mit bis zu maximal 25 Teilnehmernn wird sich intensiv mit Linkmarketing, Conversion Optimierung, Advanced Facebook-, Gutschein- und Email-Marketing, Advanced WordPress SEO, Customer Journey und Advanced SEA auseinandergesetzt. <br/>Für die Tageskonferenz am 11. Oktober haben wir <a href="/omcap-2012/konferenz">ein vorläufiges Programm erstellt</a>, die ersten renommierten Speaker haben zugesagt. Natürlich darf man unsere Party nicht verpassen, gesonderte Tickets hierfür können ebenfalls erworben werden. Die 200 Early Bird Tickets sind ab sofort im Verkauf!</p>
<h3>Blick auf die OMCap 2011</h3>
<p>Falls jemand vergessen hat, wie schön es in 2011 war, dann gibt es hier ein paar Impressionen:</p>
<p><iframe width="625" height="318" src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/Zjbv-a_CviI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><object width="625" height="521"><param name="flashvars" value="offsite=true&#038;lang=de-de&#038;page_show_url=%2Fphotos%2F68626624%40N05%2Fsets%2F72157627923098422%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2F68626624%40N05%2Fsets%2F72157627923098422%2F&#038;set_id=72157627923098422&#038;jump_to="></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615" allowFullScreen="true" flashvars="offsite=true&#038;lang=de-de&#038;page_show_url=%2Fphotos%2F68626624%40N05%2Fsets%2F72157627923098422%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2F68626624%40N05%2Fsets%2F72157627923098422%2F&#038;set_id=72157627923098422&#038;jump_to=" width="625" height="521"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omcap.de/news/ticketverkauf-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SearchMarketingDay in Poznán,  Polen  – 22. bis 23. Mai 2012</title>
		<link>http://www.omcap.de/news/searchmarketingday-poznan-2012/</link>
		<comments>http://www.omcap.de/news/searchmarketingday-poznan-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMCap Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omcap.de/?p=6827</guid>
		<description><![CDATA[In der Universitätsstadt Posen steht wieder die größte SEO Konferenz des Landes an, einen Ausflug dorthin können wir nur empfehlen! In zwei parallelen Tracks werden die Schwerpunkte SEO und PPC / Affiliate Marketing beleuchtet. Weitere Informationen finden Sie unter www.searchmarketingday.com.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Universitätsstadt Posen steht wieder die größte SEO Konferenz des Landes an, einen Ausflug dorthin können wir nur empfehlen! In zwei parallelen Tracks werden die Schwerpunkte SEO und  PPC / Affiliate Marketing beleuchtet. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="http://www.searchmarketingday.com" title="SearchMarketingDay in Poznán, Polen – 22. bis 23. Mai 2012">www.searchmarketingday.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omcap.de/news/searchmarketingday-poznan-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMCap 2012 am 11. Oktober 2012 &#8211; Save the Date!</title>
		<link>http://www.omcap.de/news/omcap-2012-am-11-oktober-2012-save-the-date/</link>
		<comments>http://www.omcap.de/news/omcap-2012-am-11-oktober-2012-save-the-date/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 20:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMCap Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[OMCap 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omcap.de/?p=6303</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag, den 11. Oktober 2012 findet die OMCap wieder als eintägige Konferenz statt. Bitte tragt euch schon mal den Termin in den Kalender ein und blockiert ihn weiträumig. Details zur OMCap 2012 folgen im Laufe des nächsten Monats. Wer besonders viel Wissensdurst hat, kann sich auch den Tag vor der OMCap Konferenz schon mal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Donnerstag, den 11. Oktober 2012 findet die OMCap wieder als eintägige Konferenz statt. Bitte tragt euch schon mal den Termin in den Kalender ein und blockiert ihn weiträumig. Details zur OMCap 2012 folgen im Laufe des nächsten Monats. Wer besonders viel Wissensdurst hat, kann sich auch den Tag vor der OMCap Konferenz schon mal grob im Kalender frei halten. Wir halten da wahrscheinlich noch ein kleines Vorprogramm ab. Natürlich wird es auch den Vorabendstammtisch geben und eine Party zum Abschluss. Wieder das volle Programm, dass im letzten Jahr so gut angekommen war, und eben eine kleine Schippe Qualität und Quantität oben drauf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omcap.de/news/omcap-2012-am-11-oktober-2012-save-the-date/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mike Grehan und seine Keynote im OMCap Videorückblick</title>
		<link>http://www.omcap.de/omcap-2011/mike-grehan-omcap-keynote-videorueckblick/</link>
		<comments>http://www.omcap.de/omcap-2011/mike-grehan-omcap-keynote-videorueckblick/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMCap Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[OMCap 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omcap.de/?p=6190</guid>
		<description><![CDATA[Mike Grehan (Incisive Media &#8211; Veranstalter der SES Conference &#38; Expo Reihe) widmete sich in seiner Keynote zur OMCap 2011 dem Thema &#8220;Search and the connected Consumer&#8221;. In seinem Vortrag gab Mike Grehan einen Überblick über die Entwicklung des World Wide Web, von den Anfängen der Informationsbeschaffung über das Internet, bis zu den Informationsbedürfnissen der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mike Grehan (Incisive Media &#8211; Veranstalter der SES Conference &amp; Expo Reihe)</strong> widmete sich in seiner Keynote zur OMCap 2011 dem Thema &#8220;Search and the connected Consumer&#8221;. In seinem Vortrag gab Mike Grehan einen Überblick über die Entwicklung des World Wide Web, von den Anfängen der Informationsbeschaffung über das Internet, bis zu den Informationsbedürfnissen der neuen, vorübergehenden Mediennutzer. Dabei stand die Frage im Mittelpunkt, in welche Richtung sich die „Suche“ in Zukunft entwickeln wird und welchen Einfluss Veränderungen auf das Online Marketing haben werden.</p>
<p>Incisive Media ist Veranstalter der SES London Conference &amp; Expo, 20.-24.2.2012.<br />
Mit dem OMCap Gutscheincode Code &#8211; CAP15 &#8211; werden 15% am Ticket erlassen.<br />
<a title="SES London" href="www.seslondon.com/?utm=CAP15" target="_blank">Zur SES London</a></p>
<p>Sehen Sie hier Auszüge aus seiner Keynote<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/YduRcF93B_8?hl" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omcap.de/omcap-2011/mike-grehan-omcap-keynote-videorueckblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SES London Conference &amp; Expo 2012</title>
		<link>http://www.omcap.de/news/ses-london-2012/</link>
		<comments>http://www.omcap.de/news/ses-london-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMCap Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omcap.de/?p=6249</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur wegen den Olympischen Spielen ist London auch in 2012 eine Reise wert. Vom 20. bis 24. Februar bietet die SES London Conference &#38; Expo Einblicke in Social Search und die Suchmaschinenoptimierung. Mit folgendem Gutescheincode werden 15% auf den Eintrittspreis erlassen: CAP15 Hier weitere Informationen zum Programm:20-24 February, 2012 &#124; The Queen Elizabeth II [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.seslondon.com/?utm=CAP15" target="_blank"><img class="aligncenter  wp-image-6253" style="border: 0pt none; margin: 0px;" title="SES London 2012" src="http://www.omcap.de/wp-content/uploads/2012/01/SES_lon_728x90.gif" alt="SES London 2012" width="632" height="78" /></a>Nicht nur wegen den Olympischen Spielen ist London auch in 2012 eine Reise wert. Vom 20. bis 24. Februar bietet die SES London Conference &amp; Expo Einblicke in Social Search und die Suchmaschinenoptimierung.<br /> Mit folgendem Gutescheincode werden 15% auf den Eintrittspreis erlassen<strong>: CAP15</strong></p>
<p>Hier weitere Informationen zum Programm:<br/><b>20-24 February, 2012 | The Queen Elizabeth II Conference Centre</b></p>
<p>Search and social: can&#8217;t say one without the other these days. Google+ is building a community at a rapid pace, and while there&#8217;s a way to go before it reaches Facebook scale, it could still be drawing a high ranking signal to Google results. With that said, marketers need new online strategies for 2012 and there&#8217;s no place better to listen, learn and share than at <a href="http://www.seslondon.com/?utm=CAP15" target="_blank">SES London</a>.</p>
<ul>
<li><a href="http://sesconference.com/london/agenda-day3.php#mobile-marketing-strategy" target="_blank">Developing an Integrated Mobile Marketing Strategy</a><br /> Discover smart mobile marketing strategies that are effective for converting mobile traffic today with mobile SEO, PPC &amp; applications.</li>
<li><a href="http://sesconference.com/london/agenda-day2.php#social-media-sports" target="_blank">Score! Social Media and Sports</a><br /> Find out how social media outlets are providing sports organisations with new and lucrative outlets for sales through promotions, email, tweets and mobile phones.</li>
<li><a href="http://sesconference.com/london/agenda-day3.php#content-strategy" target="_blank">Why Content Strategy is Crucial for Social Search</a><br /> Learn how content strategy is crucial and why social media and communications should be integrated on a brands search profile.</li>
<li><a href="http://sesconference.com/london/agenda-day1.php#meet-the-experts" target="_blank">Meet the Experts Roundtable Forum<br /> </a>Here, you&#8217;ll have the unique opportunity to learn, network, and share information with your peers and leading industry specialists. With a choice of several roundtable discussions, each featuring two speakers focusing on different key topics, this session will give you a chance to choose the roundtable most pertinent to you and join the discussion!</li>
</ul>
<p><a href="http://sesconference.com/london/agenda.php" target="_blank">Click here</a> to view the entire SES London agenda.<br /> <strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://sesconference.com/london/registration-details.html" target="_blank">REGISTER HERE</a></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omcap.de/news/ses-london-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homepage zum Buch &#8211; www.OMbuch.de</title>
		<link>http://www.omcap.de/news/ombuch-de/</link>
		<comments>http://www.omcap.de/news/ombuch-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 18:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMCap Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omcap.de/?p=6242</guid>
		<description><![CDATA[Auf der OMCap 2011 wurde es bereits angkündigt und der Veröffentlichtungstermin rückt immer näher. Im nächsten Jahr erscheint &#8220;Das Große Online Marketing Praxis Buch&#8221; im Data Becker Verlag. Autoren sind Andre Alpar und Dominik Wojcik, letzterer auch bekannt unter dem Pseudonym Boeser Seo. Die Homepage zum Werk heißt: http://www.ombuch.de/ Hier werden in Zukunft alle Informationen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der OMCap 2011 wurde es bereits angkündigt und der Veröffentlichtungstermin rückt immer näher. Im nächsten Jahr erscheint &#8220;Das Große Online Marketing Praxis Buch&#8221; im <a href="http://databecker.de">Data Becker Verlag</a>. Autoren sind <a href="http://andre.fm">Andre</a> <a href="http://www.andre-alpar.de" target="_blank">Alpar</a> und <a href="http://wojcik.net">Dominik Wojcik</a>, letzterer auch bekannt unter dem Pseudonym <a href="http://www.boeserseo.com" target="_blank">Boeser Seo</a>.</p>
<p>Die Homepage zum Werk heißt:<br />
<a title="Online Marketing Buch" href="http://www.ombuch.de" target="_blank">http://www.ombuch.de/</a></p>
<p>Hier werden in Zukunft alle Informationen zum Buch sowie der Erscheinungstermin veröffentlicht werden. Zur Facebookseite geht es <a href="https://www.facebook.com/onlinemarketingbuch">hier</a> entlang.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omcap.de/news/ombuch-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jens Maurer zum Thema Customer Journey &#8211; Videorückblick</title>
		<link>http://www.omcap.de/omcap-2011/jens-maurer-zum-thema-customer-journey/</link>
		<comments>http://www.omcap.de/omcap-2011/jens-maurer-zum-thema-customer-journey/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMCap Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[OMCap 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omcap.de/?p=6176</guid>
		<description><![CDATA[Jens Maurer (DC Storm Deutschland) gab auf der OMCap 2011 Einblicke in das Thema Customer Journey: Wie sollte man Leads, Sales und andere Werbeleistungen attribuieren? In seinem Vortrag erläuterte Maurer verschiedene Arten der Erfolgszuordnung sowie die Vorgehensweise bei der Entwicklung eines geeigneten Zuordnungsmodells. Wichtig sei vor allem, die Kanäle nicht isoliert zu betrachten, sondern ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jens Maurer (DC Storm Deutschland)</strong> gab auf der OMCap 2011 Einblicke in das Thema Customer Journey: Wie sollte man Leads, Sales und andere Werbeleistungen attribuieren? In seinem Vortrag erläuterte Maurer verschiedene Arten der Erfolgszuordnung sowie die Vorgehensweise bei der Entwicklung eines geeigneten Zuordnungsmodells. Wichtig sei vor allem, die Kanäle nicht isoliert zu betrachten, sondern ein einheitliches Tracking vorzunehmen. Neben den Onlinekanälen sollte man dabei auch die messbaren Offlinekanäle mit einbeziehen. </p>
<p>Gewinnen Sie hier einen Eindruck seines Vortrags:<br />
<object style="height: 315px; width: 560px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ZlcMnppgNxg?version=3&#038;feature=player_detailpage"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/ZlcMnppgNxg?version=3&#038;feature=player_detailpage" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="560" height="315"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omcap.de/omcap-2011/jens-maurer-zum-thema-customer-journey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nico Zorn (Saphiron) über eMail-Markting &#8211; OMCap Videorückblick</title>
		<link>http://www.omcap.de/omcap-2011/nico-zorn-saphiron-im-omcap-videoruckblick/</link>
		<comments>http://www.omcap.de/omcap-2011/nico-zorn-saphiron-im-omcap-videoruckblick/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 11:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMCap Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[OMCap 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omcap.de/?p=6184</guid>
		<description><![CDATA[Nico Zorn (saphiron) sprach auf der OMCap 2011 zum Thema eMail Marketing: Dem Kunden Mehrwert liefern statt zu stören. Anhand von Best Practice Beispielen zeigte er in seinem Vortrag wie man es richtig macht und die eMail erfolgreich als Kanals nutzt, um Kunden zu binden und Sales zu generieren. Dabei ging Zorn unter anderem näher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nico Zorn (saphiron)</strong> sprach auf der OMCap 2011 zum Thema eMail Marketing: Dem Kunden Mehrwert liefern statt zu stören. Anhand von Best Practice Beispielen zeigte er in seinem Vortrag wie man es richtig macht und die eMail erfolgreich als Kanals nutzt, um Kunden zu binden und Sales zu generieren. Dabei ging Zorn unter anderem näher auf die Optimierung des Opt-In-Prozesses sowie die Auswirkungen von Social Media auf das eMail Marketing ein. In einem kurzen Ausblick ging er auf zukünftige Herausforderungen ein und stellte fest, dass die eMail immer stärker als Dialogmedium verstanden werden muss.</p>
<p>Gewinnen Sie hier einen Eindruck seines Vortrags: </p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/v7SgJ3ZL3n8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omcap.de/omcap-2011/nico-zorn-saphiron-im-omcap-videoruckblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christian Pansch von Construktiv über Social Media Marketing</title>
		<link>http://www.omcap.de/omcap-2011/christian-pansch-construktiv-social-media-marketing/</link>
		<comments>http://www.omcap.de/omcap-2011/christian-pansch-construktiv-social-media-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 15:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMCap Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[OMCap 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omcap.de/?p=6221</guid>
		<description><![CDATA[Christian Pansch (construktiv) sprach auf der Online Marketing Konferenz OMCap 2011 zum Thema Social Media Marketing: Welche Werbung lohnt auf Facebook und anderen Social Networks? In seinem Vortrag konzentrierte er sich vor allem auf Facebook und den Fanaufbau durch Aktionen und Kampagnen. Dabei erläuterte er, wie man erfolgreiche Kampagnen entwickelt und welche Richtlinien dabei unbedingt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Christian Pansch (construktiv) </strong> sprach auf der Online Marketing Konferenz OMCap 2011 zum Thema Social Media Marketing: Welche Werbung lohnt auf Facebook und anderen Social Networks? In seinem Vortrag konzentrierte er sich vor allem auf Facebook und den Fanaufbau durch Aktionen und Kampagnen. Dabei erläuterte er, wie man erfolgreiche Kampagnen entwickelt und welche Richtlinien dabei unbedingt einzuhalten sind. Außerdem stellte er Facebook-Aktionen aus der Praxis vor und verdeutlichte an diesen Beispielen auch, wie man es nicht machen sollte.</p>
<p>Hier erhalten Sie einen Einblick in den Vortrag von Christian Pansch:<br />
<object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FDd0q9jcfrk?version=3&#038;feature=player_detailpage"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/FDd0q9jcfrk?version=3&#038;feature=player_detailpage" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="560" height="315"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omcap.de/omcap-2011/christian-pansch-construktiv-social-media-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jens Tonnier (ad agents) auf der OMCap 2011 &#8211; Videorückblick</title>
		<link>http://www.omcap.de/omcap-2011/jens-tonnier-ad-agents-auf-der-omcap-2011-videoruckblick/</link>
		<comments>http://www.omcap.de/omcap-2011/jens-tonnier-ad-agents-auf-der-omcap-2011-videoruckblick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 08:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMCap Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[OMCap 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omcap.de/?p=6209</guid>
		<description><![CDATA[Jens Tonnier (ad agents) gab auf der OMCap 2011 einen Einblick in das Thema Preissuchmaschinen Marketing: Welche Daten, welche Preise für welchen Partner? In seinem Vortrag ging er hauptsächlich der Frage nach, warum und wie man sich als Online Shop an Google Shopping beteiligen sollte. Dabei besprach Tonnier Vor- und Nachteile der Suchmaschine und gab [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jens Tonnier (ad agents)</strong> gab auf der OMCap 2011 einen Einblick in das Thema Preissuchmaschinen Marketing: Welche Daten, welche Preise für welchen Partner? In seinem Vortrag ging er hauptsächlich der Frage nach, warum und wie man sich als Online Shop an Google Shopping beteiligen sollte. Dabei besprach Tonnier Vor- und Nachteile der Suchmaschine und gab Tipps zur effizienten Optimierung der Feeds. Außerdem wagte er noch einen Ausblick, was bei Google im Bereich Shopping in Zukunft passieren wird.</p>
<p>Sehen Sie hier Auszüge aus seinem Vortrag:</p>
<p><object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/aIuYKmFmDjE?version=3&#038;feature=player_detailpage"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/aIuYKmFmDjE?version=3&#038;feature=player_detailpage" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="560" height="315"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omcap.de/omcap-2011/jens-tonnier-ad-agents-auf-der-omcap-2011-videoruckblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miro Morczinek von Zanox im OMCap Videorückblick 2011</title>
		<link>http://www.omcap.de/omcap-2011/miro-morczinek-im-omcap-videoruckblick/</link>
		<comments>http://www.omcap.de/omcap-2011/miro-morczinek-im-omcap-videoruckblick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 08:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMCap Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[OMCap 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omcap.de/?p=6157</guid>
		<description><![CDATA[Miro Morczinek (Zanox) sprach auf der OMCap 2011 zum Thema internationales Affiliate Marketing: Wie unterscheiden sich europäische Länder für Affiliates, Merchants und Agenturen? In seinem Vortrag präsentierte er ausführlich Zahlen und Fakte zu den wichtigsten europäischen Märkten und besprach zudem die jeweilige Publisher-Struktur des Landes. Neben aufkommenden Trends stellt Morczinek außerdem ausgewählte Case Studies vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miro Morczinek (Zanox) sprach auf der OMCap 2011 zum Thema internationales Affiliate Marketing: Wie unterscheiden sich europäische Länder für Affiliates, Merchants und Agenturen? In seinem Vortrag präsentierte er ausführlich Zahlen und Fakte zu den wichtigsten europäischen Märkten und besprach zudem die jeweilige Publisher-Struktur des Landes. Neben aufkommenden Trends stellt Morczinek außerdem ausgewählte Case Studies vor und bespricht daraus gewonnene Erkenntnisse.</p>
<p>Sehen Sie hier Auszüge aus seinem Vortrag:</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/v/MAiCy9Ewuhg?" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omcap.de/omcap-2011/miro-morczinek-im-omcap-videoruckblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robert Lang, Philipp Westermeyer und Michael Pietsch &#8211; Der OMCap Videorückblick</title>
		<link>http://www.omcap.de/omcap-2011/robert-lang-philipp-westermeyer-und-michael-pietsch/</link>
		<comments>http://www.omcap.de/omcap-2011/robert-lang-philipp-westermeyer-und-michael-pietsch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMCap Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[OMCap 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omcap.de/?p=6170</guid>
		<description><![CDATA[Robert Lang (Criteo), Philipp Westermeyer (adyard) und Michael Pietsch (Zanox) diskutierten auf der OMCap 2011 das Thema Retargeting auf CPC Basis vs. Retargeting auf CPO postview Basis. In ihrem Panel gingen die Referenten vor allem auf Pro und Kontra von Retargeting und Postview Maßnahmen ein und diskutierten dabei Vor- und Nachteile der beiden Disziplinen. Am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Robert Lang (Criteo), Philipp Westermeyer (adyard) und Michael Pietsch (Zanox) </strong>diskutierten auf der OMCap 2011 das Thema Retargeting auf CPC Basis vs. Retargeting auf CPO postview Basis. In ihrem Panel gingen die Referenten vor allem auf Pro und Kontra von Retargeting und Postview Maßnahmen ein und diskutierten dabei Vor- und Nachteile der beiden Disziplinen. Am Ende entschied Moderator Michael Pietsch auf ein diplomatisches Unentschieden der beiden „Kontrahenten“.</p>
<p>Sehen Sie hier Eindrücke aus dem Panel:</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/fcjFnUPpfow" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omcap.de/omcap-2011/robert-lang-philipp-westermeyer-und-michael-pietsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daniel Wette heute im OMCap Videorückblick</title>
		<link>http://www.omcap.de/omcap-2011/daniel-wette-videorueckblick/</link>
		<comments>http://www.omcap.de/omcap-2011/daniel-wette-videorueckblick/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 08:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMCap Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[OMCap 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omcap.de/?p=6149</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Wette (FAIRRANK) widmete sich auf der OMCap 2011 dem Thema Chancen und Risiken bei SEO und SEM für KMUs und konzentrierte sich dabei vor allem auf die Problematik der effizienten Auswertung gewonnener Daten. In seinem Vortrag gab Wette erste Einblicke in das, zu diesem Zeitpunkt in Deutschland noch nicht verfügbare, AdWords Express und besprach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Daniel Wette (FAIRRANK)</strong> widmete sich auf der OMCap 2011 dem Thema Chancen und Risiken bei SEO und SEM für KMUs und konzentrierte sich dabei vor allem auf die Problematik der effizienten Auswertung gewonnener Daten. In seinem Vortrag gab Wette erste Einblicke in das, zu diesem Zeitpunkt in Deutschland noch nicht verfügbare, AdWords Express und besprach Vor- und Nachteile für KMUs. Außerdem zeigte er auf, welche Funktionen von Webanalyesprogrammen tatsächlich relevant für kleinere Unternehmen sind, da er Telefon und Email in diesem Bereich nachwievor für die wichtigsten Eingangskanäle hält. </p>
<p>Verschaffen Sie sich hier einen Eindruck seines Vortrages: </p>
